Вакантные места для приема (перевода)
Вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам МБУ ДО ДЮЦ «Подросток» г.о.Самара, реализуемым за счёт бюджетных ассигнований по состоянию на 11.11.2025 г. на 2025-2026 учебный год нет.
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам |
Направленность | Реализуемые дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (человек) | За счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта (человек) | За счет бюджетных ассигнований местного бюджета (человек) | По договорам об оказании платных образовательных услуг (человек) |
Физкультурно-спортивная направленность | Ашихара-каратэ мастер | 0 | 0 | 0 | 0 |
Волейбол | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Фитнес | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Цирковая студия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дзюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Художественная направленность | Театральная студия Драйв | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хореографический ансамбль Виражи мастер | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шахматы-как высшая форма искусства | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вокальная студия «Адванс» | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Хореографический ансамбль «Феерия» база | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Студия «Палитра азбуки» | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Техническая направленность | «Мы конструируем безопасное будущее» | 0 | 0 | 0 | 0 |
Радиоэлектроника и роботехника в окружающем мире модульная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Социально-гуманитарная направленность | «Я-ведущий» | 0 | 0 | 0 | 0 |
Туристско-краеведческая направленность | Спортивный туризм | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Юный скалолаз | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
